Torino: la crescita degli abbonamenti nella Serie A 2024/2025
Il club granata è già vicino ad eguagliare il numero dello scorso anno in termini di abbonamenti. Ora si punta a superarlo
Il Torino si conferma tra le squadre più amate del campionato italiano, con una solida base di tifosi pronti a sostenere la squadra nella stagione 2024/2025. Secondo i dati più recenti, il club granata ha venduto 8.000 abbonamenti, un numero che dimostra, rispetto agli 8.092 in chiusura dell'anno precedente, che c'è una notevole fedeltà da parte dei tifosi. Il tetto dello scorso anno può essere superato.
Squadra | Abbonamenti già sottoscritti | Abbonamenti 2023/2024 |
---|---|---|
Inter | 40.000 | 40.000 – Sold Out |
Roma | 38.000 | 40.000 |
Milan | 37.000 | 41.500 |
Bologna | 18.000 | 15.000 |
Juventus | 17.500 | 16.000 |
Lecce | 15.030 | 21.249 |
Cagliari | 10.000 | 14.000 |
Genoa | 10.000 | 27.777 |
Torino | 8.000 | 8.092 |
Parma | 6.000 | 7.452 (in Serie B) |
Lazio | 4.500 | 30.300 |
Fiorentina | 3.000 | 17.252 |
Venezia | N/D | 1.324 (in Serie B) |
Napoli | N/D | 22.237 |
Udinese | N/D | 13.212 |
Atalanta | N/D | 11.080 |
Verona | N/D | 11.258 |
Monza | N/D | 8.000 |
Como | N/D | 3.570 (in Serie B) |
Empoli | N/D | 6.511 |
Incredibile il dato dell'Inter che ha già confermato gli abbonati dello scorso anno ed è sold out. Roma e Milan sono vicine ad eguagliare il dato dello scorso anno mentre il Bologna ha già sfondato il tetto dei 15.000 dell'anno scorso.
Il Lecce è a quota 15 mila tessere sottoscritte, lo scorso anno a questo punto erano 13 mila: anche i giallorossi puntano a migliorare il dato definitivo. Male la Fiorentina che sembra essere lontanissima dall'obiettivo minimo che è la riconferma dei 17.252.