Calendario della salvezza
Resurrezione Granata - di Djordy 64
CLASSIFICA | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a | Recupero | |
BOLOGNA | 38 | ATALANTA | Fiorentina | UDINESE | Genoa | VERONA | Juventus | |
UDINESE | 36 | BENEVENTO | Juventus | Bologna | NAPOLI | Sampdoria | INTER | |
FIORENTINA | 33 | Juventus | BOLOGNA | Lazio | CAGLIARI | Napoli | CROTONE | |
GENOA | 33 | Spezia | LAZIO | Sassuolo | BOLOGNA | Atalanta | CAGLIARI | |
SPEZIA | 33 | GENOA | VERONA | Napoli | SAMPDORIA | Torino | Roma | |
TORINO | 31 | Napoli | Parma | VERONA | Milan | SPEZIA | Benevento | LAZIO |
BENEVENTO | 31 | Udinese | MILAN | Cagliari | ATALANTA | Crotone | TORINO | |
CAGLIARI | 28 | Roma | NAPOLI | BENEVENTO | Fiorentina | MILAN | Genoa | |
PARMA | 20 | Crotone | TORINO | Atalanta | LAZIO | Sassuolo | SAMPDORIA |
MAIUSCOLO : Trasferta
minuscolo: in casa
in Rosso: partita proibitiva
in Verde : partita semplice
In Blu: scontro diretto
In nero: partita di livello abbordabile
Non facciamo tabelle che non portano bene. Dal calendario si evince soltanto che il Toro non è messo peggio delle altre, anzi ne ha ben due Verdi cioè da tre punti obbligatori , due scontri diretti e poi ne ha tre proibitive di cui due però in casa propria e una è il recupero . Senza considerare la partita in più, in ogni caso ad oggi è messo meglio di quasi tutte le concorrenti per la salvezza. Ho messo nel giro salvezza ancora il Parma , finchè matematica non lo condanna e il Bologna che non è ancora salvo.
FVCG