Tabellone calciomercato 24/25: le operazioni definitive del Torino
Qui trovi la tabella con tutte le operazioni di mercato già concluse dai granata sia per il mercato in entrata che in uscita
Urbano Cairo e Davide Vagnati
Calciomercato Torino: operazioni ufficiali in uscita
Nome Giocatore | Opzione di Trasferimento | Valore di Trasferimento | Squadra di Destinazione |
---|---|---|---|
Alessandro Buongiorno | Titolo definitivo | 35 milioni+5 di bonus | Napoli |
Ben Lhassine Kone | Titolo definitivo | 1,5 milioni | Como |
Nicola Rauti | Prestito | - | LR Vicenza |
Tommaso Di Marco | Prestito | - | Juve Stabia |
Kevin Haveri | Prestito | - | Campobasso |
Ricardo Rodrìguez | Svincolato | - | - |
Koffi Djidji | Svincolato | - | - |
Luca Gemello | Svicolato | - | - |
Calciomercato Torino: operazioni ufficiali in entrata
Nome Giocatore | Opzione di Trasferimento | Valore di Trasferimento | Squadra di Partenza |
---|---|---|---|
Duvàn Zapata | Riscatto | 8,6 milioni | Atalanta |
Adam Masina | Riscatto | 1 milione | Udinese |
Saul Coco | Titolo definitivo | 7,5 milioni | Las Palmas |
Alberto Paleari | Titolo definitivo | - | Svincolato |
Calciomercato Torino primavera: operazioni ufficiali in entrata
Nome Giocatore | Opzione di Trasferimento | Valore di Trasferimento | Squadra di Destinazione |
---|---|---|---|
Lapo Siviero | Titolo Definitivo | ? | LR Vicenza |